Apartamentos de 2 y 3 habitaciones
Desde $153.000.000
Cuota inicial 30%
Crédito Bancario 70%
Apartamentos completamente terminados para entrega inmediata.
Visite nuestro Apartamento modelo.
Apartamentos Disponibles
APARTAMENTOS | ÁREA | ||
DISPONIBLES | TORRE | ÁREA | Valor Venta |
403 | A | 79 | $ 187.100.000 |
603 | A | 79 | $ 189.000.000 |
804 | A | 79 | $ 191.200.000 |
403 | B | 64,3 | $ 153.000.000 |
503 | B | 64,3 | $ 153.700.000 |
604 | B | 79 | $ 186.000.000 |
605 | B | 79 | $ 186.000.000 |
706 | B | 64,3 | $ 156.000.000 |
802 | B | 79 | $ 186.400.000 |
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 318406066